品牌:倍加福
测量范围:0.3...150m
光源类型:激光二极管
工作电压:10...30VDC
起订:1个
供应:500个
发货:3天内
电话:18621383659
发送询价

| 参数表节选:的技术参数 倍加福VDM100-150-P/G2 | ||
| 产品阐述 | ||
|
Distance sensor for positioning tasks accurate to the millimeter, PRT, measuring range up to 150 m, PROFIBUS, M12 plug |
||
| 一般特性 | ||
| 测量范围 | 0.3 ... 150 m | |
| 光源类型 | 激光二极管 | |
| Laser nominal ratings | ||
| 激光等级 | Measurement laser: 1 | |
| Alignment laser: 2 | ||
| 波长 | Measurement laser: 905 nm | |
| Alignment laser: 660 nm | ||
| 测量方式 | Pulse Ranging Technology (PRT) | |
| 光斑直径 | < 35 cm at 150 m | |
| 分辨率 | 0.1 mm , adjustable | |
| 功能安全性参数 | ||
| 平均失效时间(天) | 89 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| 诊断范围 | 0% | |
| 指示灯/操作键 | ||
| 功能显示 | 4 LEDs | |
| 控制器 | Control panel (4 membrane keys) for setting parameters | |
| 电气特性 | ||
| 工作电压 | 18 ... 30 V DC | |
| 接口 | ||
| 接口类型 | PROFIBUS DP ,符合EN50170 | |
| 输入/输入 | ||
| Input/output type | 2 PNP inputs/outputs, independent configuration, short-circuit protected, reverse polarity protected | |
| 输入 | ||
| 阈值 | low: Ue < 6 V, | |
| high: Ue > 16 V | ||
| 与标准和规范体系的一致性 | ||
| 指令符合 | EMV 规范体系 2004/108/EG | |
| 符合标准 | ||
| 产品标准 | EN 标准 60947-5-2:2007 | |
| 激光等级 | IEC 60825-1 | |
| 机械特性 | ||
| 防护等级 | IP65 | |
| 连接器 | 4-pin, M12x1 connector, standard (supply) , | |
| 5-pin, M12x1 connector, B-coded (Bus In) , | ||
| 5-pin, M12x1 socket, B-coded (Bus Out) , | ||
| 8-pin, M12x1 connector, service | ||
| 材料 | ||
| 外壳 | ABS / PC | |
| 光学透镜 | PMMA , hard coated | |

距离检测与测量是传感器技术的重要应用之一。
VDM系列激光距离检测传感器能够测量并检测产品之间的距离,使其保持一致性,优化自动化生产及物流行业的各种应用,VDM激光距离检测传感器还能提供模拟量的输出,所以它也适用于电梯位置检测,电梯轿厢的准确定位。
VDM还可应用于任何需要厚度测量的领域,其中包括在印刷行业中对滚筒厚度的测量和反馈值的转换。VDM距离检测传感器也可用于料位控制,剖面测量,防错等物流行业中关键的生产步骤。
特点:
- 全程4-20mA模拟量输出
- 眼保护(等级一)的红外激光传感技术
- 用于纠偏的可见红光(等级2)
- 简易的按钮编程功能
- 5针M12快速接插件
- 2个互相独立的可调开关点
测距传感器
- VDM28中距离激光测距传感器
- VDM100远距离高精度激光测距传感器
- VDM54防撞用测距传感器
- VDM70长距离激光测距传感器
目前VDM70系列激光测距传感器提供10 m漫反射型和250 m反射板型两款产品,主要应用于常规的距离测量和定位 。一款产品同时提供RS422/SSI双重接口。
产品型号参考:
| 倍加福距离传感器 | |
| VDM28-8-L-IO/115b/136 | VDM100-150-P/G2 |
| VDM28-8-L-IO/73c/110/122 | VDM100-50-SSI/G2/146 |
| VDM28-8-L-IO/73c/136 | VDM18-100/20/122/151 |
| VDM28-8-L/73c/136 | VDM18-100/20/88/122/151 |
| VDM28-8-L1-IO/73c/110/122 | VDM18-100/32/105/122 |
| VDM35-30-R/20/105/122 | VDM18-300/20/122/151 |
| VDM35-6-L/20/105/122 | VDM18-300/20/88/122/151 |
| VDM54-6000-R/20/105 | VDM18-300/21/122/151 |
| VDM54-6000-R/20/88/105 | VDM18-300/32/105/122 |
| VDM70-10-L/87/122/160 | VDM28-15-L-IO/73c/110/122 |
| VDM70-250-R/20/87/160RHI90N-0IAK1R61N-01024 | VDM28-50-R-IO/73c/110/122 |
| PVM58N-011AGR0BN-1213 | VDM28-50-R-IO/73c/136 |
| OBT500-18GM60-E5 | VDM28-50-R/73c/136 |
| OBT200-18GM60-E5 | VDM28-50-R1-IO/73c/110/122 |
| OBS4000-18GM60-E4 | VDM28-50-R1-IR-IO/73c/110/122 |
| OBE10M-18GM60-SE5 | VDM28-8-L-IO/110/115b/122 |
