品牌:倍加福
工作电压:10 ... 30 V
额定动作距离:12 mm
起订:1个
供应:100个
发货:3天内
电话:18621383659
发送询价
倍加福NBN12-18GM50-E2-V1电感式接近开关技术参数:
| 一般特性 | ||
| 开关点功能 | PNP 常开 | |
| 额定动作距离 | 12 mm | |
| 安装 | 非齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 可靠动作距离 | 0 ... 9.72 mm ( -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) ) | |
| 0 ... mm ( -40 ... -25 °C (-40 ... -13 °F) ) | ||
| 衰减因素 r 铝 | 0.5 | |
| 衰减因素 r 铜 | 0.4 | |
| 衰减因素 r 304 | 0.7 | |
| 额定值 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V | |
| 开关频率 | 0 ... 200 Hz | |
| 迟滞 | 典型值 5% | |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 脉冲 | |
| 电压降 | ≤ 3 V | |
| 工作电流 | 0 ... 200 mA | |
| 空载电流 | ≤ 10 mA | |
| 开关状态指示 | 黄色多孔LED | |
| 功能安全性参数 | ||
| 平均失效时间(天) | 1570 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| 诊断范围 | 0% | |
| 许可和认证 | ||
| UL认证 | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA 认证 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| CCC 认证 | *大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。 | |
| 周围环境 | ||
| 环境温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 机械特性 | ||
| 接线类型 | Connector M12 x 1 , 4-pin | |
| 外壳材料 | 黄铜镀镍 | |
| 感应面 | PBT | |
| 外壳直径 | 18 mm | |
| 防护等级 | IP67 | |

倍加福电感式传感器
电感式接近传感器是大部分应用的***产品,其范围涉及机械仪器和自动化设备领域的需要高精度、非接触式地检测金属目标物。作为一个该类产品的市场***,倍加福为客户提供创新的高质量的电感式接近传感器以满足世界范围内的自动化和过程控制市场的需求。我们在该领域有多年丰富经验,工作灵活,处处以客户为尊,根据不同客户的需求提供**的解决方案。
标准电感式传感器产品特性:
- 光滑或螺纹式不锈钢圆柱形外壳
- 反极性保护和短路保护
- LED状态指示
- M8, M12接插件连接或端子接线方式
- PVC,PUR或硅电缆出线方式
- 2线,3线,4线直流,交流,NAMUR输出方式以及AS-I总线方式输出
特殊应用场合电感式传感器特性:
- 信号输出:4-20 mA 模拟量
- 集成式速度监控器:达100 Hz
- 圆柱形高压传感器:*大耐压500 bar
- 危险区域用传感器:用于气体和粉尘防爆
- 不锈钢感应面传感器
- 防护等级*大可达IP68/ IP69k的传感器(能浸入水中/防高压水柱喷射)
- 防磁防焊系列:表面材质为PTFE
- 衰减系数为1的传感器:在同一距离可检测所有金属
- 铁质和非铁金属选择型
- 安全功能传感器
- 高温系列:-40 °C 到 +250 °C
- 电容式接近传感器
电容式接近传感器可检测包含金属在内的几乎所有材质的目标物,在液位、流量控制方面有着广泛应用,检测对象主要为液体,谷类物和粉体等。
标准电容式接近传感器产品特性:
- 圆柱形不锈钢或塑料外壳:直径12, 18 和 30 mm
- 方形外壳:5mm厚和80 mm x 80 mm x 40 mm的长距离检测系列
- 3线,直流或NAMUR输出
- 用于危险区域的类型
- 磁式传感器
倍加福的磁式传感器有M12的圆柱形外壳,应用于传统的磁体检测。同时也提供一种用于钢质液压气缸,针对活塞位置的非接触式检测传感器。此类传感器很容易安装,不需要在气缸上开安装槽或安装孔。
产品各型号对比:
|
交流直流二线制 接近开关 常闭型 |
直流三线制接近 开关 NPN型 |
直流三线制接近 开关 PNP型 |
直流二线制接近开 关 常开型 |
直流二线制接近开关 常闭型 |
| NBB15-30GM50-WS-V11 | NBB1,5-8GM40-Z0 | NCB2-12GM40-Z1-V1 | NBB5-18GM40-Z0-V1 | NBB10-30GM50-E2-V1 |
| NBB15-30GM50-WS-V12 | NBB15-30GM50-WO | NBB2-12GM50-E0 | NBB5-18GM40-Z3-V1 | NBB10-30GM60-A0 |
| NBN15-30GM40-Z0-V1 | NBN8-18GM50-E2 | NBB2-12GM50-E0-V1 | NCB5-18GM40-Z1-V1 | NBB10-30GM60-A0-V1 |
| NBN15-30GM40-Z3-V1 | NBB1,5-8GM50-E0 | NBB2-12GM50-E2 | NBB5-18GM50-E0 | NBB10-30GM60-A2 |
| NCN15-30GM40-Z1 | NBB1,5-8GM40-E0-V1 | NBB2-12GM50-E2-V1 | NBB5-18GM50-E0-V1 | NBB10-30GM60-A2-V1 |
| NCN15-30GM40-Z1-V1 | NBB1,5-8GM50-E0-V3 | NBB2-12GM60-A0 | NBB5-18GM50-E2 | NBB10-30GM50-WO |
| NBN15-30GM50-E0 | NBB1,5-8GM50-E2 | NBB2-12GM60-A0-V1 | NBB5-18GM50-E2-V1 | NBB10-30GM50-WS |
| NBN15-30GM50-E0-V1 | NBB1,5-8GM40-E2-V1 | NBB2-12GM60-A2 | NBB5-18GM60-A0 | NBB10-30GM50-WS-V12 |
| NBN15-30GM50-E2 | NBB1,5-8GM50-E2-V3 | NBB2-12GM60-A2-V1 | NBB5-18GM60-A0-V1 | NBB10-30GM50-WO-V12 |
| NBN15-30GM50-E2-V1 | NBB1,5-8GM60-A0 | NJ2-12GM50-WO2 | NBB5-18GM60-A2 | NBB10-30GM40-Z0-V1 |
| NBN15-30GM60-A0 | NBB1,5-8GM50-A0-V1 | NJ2-12GM50-WO-V13 | NBB5-18GM60-A2-V1 | NBB10-30GM40-Z3-V1 |
| NBN15-30GM60-A0-V1 | NBB1,5-8GM60-A2 | NJ2-12GM50-WS2 | NBB5-18GM60-WO | NBB15-30GM30-E2 |
| NBN15-30GM60-A2 | NBB1,5-8GM50-A2-V1 | NBN4-12GM40-Z0 | NBB5-18GM60-WO-V12 | NBB15-30GM30-E2-V1 |
| NBN15-30GM60-A2-V1 | NJ1,5-8GM40-WS | NBN4-12GM40-Z0-V1 | NBB5-18GM60-WS | NBB15-30GM50-E0 |
| NBB20-L2-E0-V1 | NJ1,5-8GM40-WO | NBN4-12GM40-Z3-V1 | NBB5-18GM60-WS-V11 | NBB15-30GM50-E0-V1 |
| NBB20-L2-E2-V1 | NBB2-8GM30-E2-V1 | NCN4-12GM40-Z1-V1 | NBN8-18GM40-Z0-V1 | NBB15-30GM50-E2 |
| NBN30-L2-E0-V1 | NBB2-8GM30-E2 | NBN4-12GM50-E0 | NBN8-18GM40-Z3-V1 | NBB15-30GM50-E2-V11 |
| NBN30-L2-E2-V1 | NBB2-8GM25-E2-V3 | NBN4-12GM50-E0-V1 | NCN8-18GM40-Z1 | NBB15-30GM60-A0 |
| NBN40-L2-E0-V1 | NBB2-8GM50-E0 | NBN4-12GM50-E2 | NCN8-18GM40-Z1-V1 | NBB15-30GM60-A0-V1 |
| NBN40-L2-E2-V1 | NBB2-8GM40-E0-V1 | NBN4-12GM50-E2-V1 | NBN8-18GM50-E0 | NBB15-30GM60-A2 |
| NBB20-L2-A0-V1 | NBB2-8GM50-E2 | NBN8-12GM50-E0 | NBN8-18GM50-E0-V1 | NBB15-30GM60-A2-V1 |
| NBB20-L2-A2-V1 | NBB2-8GM40-E2-V1 | NBN8-12GM50-E0-V1 | NBN8-18GM50-E2 | NBB15-30GM50-WO |
| NBN30-L2-A0-V1 | NCN2-8GM40-Z0 | NBN8-12GM50-E2 | NBN8-18GM50-E2-V1 | NBB15-30GM50-WS |
| NBN30-L2-A2-V1 | NBN2-8GM40-Z1 | NBN8-12GM50-E2-V1 | NBN12-18GM50-E0 | nsions |
| NBN40-L2-A0-V1 | NBN2-8GM40-Z0-V3 | NBN4-12GM60-A0 | NBN12-18GM50-E0-V1 | NCB15+U1+Z2 |
| NBN40-L2-A2-V1 | NBN2-8GM50-Z1-V3 | NBN4-12GM60-A0-V1 | NBN12-18GM50-E2 | NCN20+U1+Z2 |
|
交流直流二线制 接近开关 常开型 |
NBN2-8GM50-E0 | NBN4-12GM60-A2 | NBN12-18GM50-E2-V1 | NCN30+U1+Z2 |
| NJ40+U1+A2 | NBN2-8GM40-E0-V1 | NBN4-12GM60-A2-V1 | NBN8-18GM60-A0 | NCN40+U1+Z2 |
| NCN40+U1+A | NBN2-8GM50-E0-V3 | NJ4-12GM50-WO4 | NBN8-18GM60-A0-V1 | NJ15+U1+E |
| NCN40+U1+A2 | NBN2-8GM50-E2 | NJ4-12GM50-WO-V13 | NBN8-18GM60-A2 | NJ15+U1+E2 |
| NCB15+U1+U | NBN2-8GM40-E2-V1 | NJ4-12GM50-WS4 | NBN8-18GM60-A2-V1 | NJ20+U1+E |
| NCN20+U1+U | NBN2-8GM50-E2-V3 | NBB5-18GM40-Z0 | NBN8-18GM60-WS-V12 | NJ20+U1+E2 |
| NCN30+U1+U | NBN3-8GM30-E2 | NBN8-18GM60-WO-V12 | NJ30+U1+E | |
| NCN40+U1+U | NBN3-8GM30-E2-V1 | NBN8-18GM60-WO | NJ30+U1+E2 | |
| NJ15+U1+W | NBN3-8GM25-E2-V3 | NBN8-18GM60-WS | NJ40+U1+E | |
| NJ20+U1+W | NBN2-8GM60-A0 | NCB10-30GM40-Z0 | NJ40+U1+E2 | |
| NJ30+U1+W | NBN2-8GM50-A0-V1 | NCB10-30GM40-Z1 | NCN40+U1+E | |
| NJ40+U1+W | NBN2-8GM60-A2 | NBB10-30GM50-E0 | NCN40+U1+E2 | |
| NJ15+U1+W4 | NBN2-8GM50-A2-V1 | NBB10-30GM50-E0-V1 | NJ15+U1+A | |
| NJ20+U1+W4 | NBB2-12GM40-Z0 | NBB10-30GM50-E2 | NJ15+U1+A2 | |
| NJ30+U1+W4 | NBB2-12GM40-Z0-V1 | NJ20+U1+A | ||
| NJ40+U1+W4 | NCB2-12GM40-Z1 | NJ20+U1+A2 | ||
| NJ30+U1+A | ||||
| NJ30+U1+A2 | ||||
| NJ40+U1+A |
