品牌:IFM
起订:1个
供应:999个
发货:3天内
电话:021-39941998

发送询价
产品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多圈空心轴编码器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI数据接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4096转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 8192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 4.75...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代码 | Gray code; 右转时增加的代码值(从轴向看) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代码信号 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲图 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入 | 旋转方向的变换, 置零 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出功能 | SSI数据接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量/设定范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编码器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 8192步距 / 25 bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械转速*大值 [1/min] | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启动扭矩 [Ncm] | < 1 (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大的轴负载 (轴末端) [N] | 轴向10; 径向20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴, 材料 [mm] | 单面开通的空心轴 Ø 12, 钢 (1.4104) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大的轴向轴 [mm] | ± 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 | 30 g (55...2000 Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗冲击 | 100 g (6 ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料 | 铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许*大的相对空气湿度 [%] | 75 *) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | PUR电缆 / 1 m; 径向的, 也可以使用轴向的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大的导线长度 [m] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装单位 [件] | 1 |