发货:3天内
电话:021-39941998
发送询价
| 产品特征 | ||||||||
| 叉式光电传感器 | ||||||||
| 接插件 | ||||||||
| 可见激光,激光等级1 | ||||||||
| 电气数据 | ||||||||
| 电气设计 | DC PNP | |||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | |||||||
| 电流损耗 [mA] | 30 | |||||||
| 光线种类 | 红光 | |||||||
| 防护等级 | III | |||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||
| 输出 | ||||||||
| 输出功能 | 亮通和暗通模式可选 | |||||||
| 电压降 [V] | < 2.8 | |||||||
| 电流负载 [mA] | 200 | |||||||
| 短路保护 | 脉冲 | |||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||
| 开关频率 [Hz] | 3000 | |||||||
| 监控范围 | ||||||||
| *小的可识别的物体 [mm] | 0.05 | |||||||
| 迟滞 [mm] | 0.02 | |||||||
| 精度/偏差 | ||||||||
| 重复精度[mm] | 0.01 | |||||||
| 环境条件 | ||||||||
| 环境温度 [°C] | 5...45 | |||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | |||||||
| 认证/测试 | ||||||||
| EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 | |||||||
| MTTF [年] | 475 | |||||||
| 机械技术数据 | ||||||||
| 叉式光电深度D [mm] | 35 | |||||||
| 叉式光电宽度W [mm] | 30 | |||||||
| 外壳材料 | 外壳: 铝 黑色铝阳极氧化处理; 透镜: 玻璃 | |||||||
| 重量 [kg] | 0.079 | |||||||
| 显示器/操作件 | ||||||||
| 开关状态显示 LED | 黄色 | |||||||
| 电气连接 | ||||||||
| 接口 | M8接插件 | |||||||
接线
|
||||||||
| 注释 | ||||||||
| 注释 |
|
|||||||
| 包装单位 [件] | ||||||||





关闭所有类别
