发货:3天内
电话:021-39941998

发送询价
产品特征 | ||||||||||||||
带reed触点(干簧管)的气缸传感器 | ||||||||||||||
用于气缸外壳T形槽安装的塑料外壳 | ||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||
[nf] 非齐平安装 | ||||||||||||||
磁灵敏度 2.1 mT | ||||||||||||||
传递速度 10 m/s | ||||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||
电气设计 | AC/DC PNP | |||||||||||||
工作电压 [V] | 5...50 AC / 5...60 DC; (用于cULus supply class 2: 5...30 AC / 5...60 DC) | |||||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||||
输出 | ||||||||||||||
输出功能 | 常开 | |||||||||||||
电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||
电流负载 [mA] | 350 AC / 500 DC | |||||||||||||
短路保护 | 否 | |||||||||||||
过载保护 | 否 | |||||||||||||
开关频率 [Hz] | 1000 | |||||||||||||
开关功率(*大值) [W] | 10 | |||||||||||||
监控范围 | ||||||||||||||
磁灵敏度 [mT] | 2.1 | |||||||||||||
传递速度 [m/s] | 10 | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
迟滞 [mm] | 1 | |||||||||||||
重复精度 [mm] | < 0.2 | |||||||||||||
反应时间 | ||||||||||||||
断开时间 [ms] | ≤ 0.1 | |||||||||||||
包括反弹在内的转换时间 [ms] | ≤ 0.6 | |||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 / IP 67 | |||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
|||||||||||||
MTTF [年] | 17837 | |||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||
安装 | 非齐平安装 | |||||||||||||
外壳材料 | 外壳: PA (聚酰亚胺); 固定件: 不锈钢/黄铜 | |||||||||||||
如果连接PLC开关循环 [Mio.] | ≤ 40 | |||||||||||||
重量 [kg] | 0.012 | |||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||
开关状态显示 LED | 黄色 | |||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||
接口 | M8接插件; (卡紧螺纹套管接头) | |||||||||||||
接线
|
||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||
配件(同时供货) | 橡胶记忆块 | |||||||||||||
注释 | ||||||||||||||
注释 |
|
|||||||||||||
包装单位 [件] | 1 |