品牌:IFM
发货:3天内
电话:021-39941998
发送询价
| 产品特征 | ||||||||||||||||
| 光纤传感器放大器 | ||||||||||||||||
| 矩形塑料 | ||||||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||||||
| 检测距离 0...120mm (对射式传感器) | ||||||||||||||||
| 检测距离 0...40mm (漫反射传感器) | ||||||||||||||||
| 可设定 | ||||||||||||||||
| 电气数据 | ||||||||||||||||
| 电气设计 | DC PNP | |||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | |||||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | 30 (24 V) | |||||||||||||||
| 光线种类 | 红光 660 nm | |||||||||||||||
| 防护等级 | III | |||||||||||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||||||||||
| 输出 | ||||||||||||||||
| 输出功能 | 明电路 / 暗电路可选 | |||||||||||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||||
| 电流负载 [mA] | 250 | |||||||||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | |||||||||||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||||||||||
| 开关频率 [Hz] | 120 | |||||||||||||||
| 监控范围 | ||||||||||||||||
| 检测距离 [m] | 0...0.12 (对射式传感器) | |||||||||||||||
| 检测距离 [mm] | 0...40 (漫反射传感器) | |||||||||||||||
| 环境条件 | ||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...60 | |||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 | |||||||||||||||
| 认证/测试 | ||||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
|
|||||||||||||||
| MTTF [年] | 529 | |||||||||||||||
| 机械技术数据 | ||||||||||||||||
| 外壳材料 | 改良的PPO | |||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.065 | |||||||||||||||
| 显示器/操作件 | ||||||||||||||||
| 开关状态显示 LED | 黄色 | |||||||||||||||
| 电气连接 | ||||||||||||||||
| 接口 | M12接插件 | |||||||||||||||
接线
|
||||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||||
| 配件(同时供货) | 螺丝刀; 2个固定螺栓; M4 x 25; 2个垫圈; 2个弹簧垫圈; 2个螺母 | |||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||
| 注释 |
|
|||||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||||||||





关闭所有类别
