品牌:倍加福P+F
品牌:倍加福
起订:1个
供应:100个
发货:3天内
电话:18621383659
发送询价

P+F倍加福BB10-P-F1/25/33/35/102/115-7m技术参考
| 系统单元 | ||
| 发射器 | BB10-T-F1/33/35/115-7m | |
| 接收器 | BB10-R-F1/25/33/35/102/115-7m | |
| 一般特性 | ||
| 有效检测距离 | 0 ... 3 m | |
| *大检测距离 | 4 m | |
| 光源类型 | 红外光 | |
| 光源类型 | modulated infrared light , 880 nm | |
| 光斑直径 | approx. 250 mm at a distance of 1 m | |
| 功能安全性参数 | ||
| 平均失效时间(天) | 795 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| 诊断范围 | 0% | |
| 指示灯/操作键 | ||
| 功能显示 | LED red: lights up when receiving the light beam ; flashes when falling short of the stability control; OFF when light beam is interrupted | |
| 电气特性 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 输出 | ||
| 输出开关类型 | (显示屏)常亮 | |
| 与标准和规范体系的一致性 | ||
| 符合标准 | ||
| 产品标准 | EN 60947-5-2:2007 | |
| IEC 60947-5-2:2007 | ||
| 周围环境 | ||
| 环境温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , fixed | |
| -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , movable | ||
| 机械特性 | ||
| 防护等级 | IP67 | |
| 连接器 | 7 m fixed cable | |
| Receiver: grey ; Emitter: black | ||
| 材料 | ||
| 外壳 | PC , black | |
| 光学透镜 | 塑料透镜 | |
倍加福传感器部分型号参考:
|
交流直流二线制 接近开关 常闭型 |
直流三线制接近 开关 NPN型 |
直流三线制接近 开关 PNP型 |
直流二线制接近开 关 常开型 |
直流二线制接近开关 常闭型 |
| NBB15-30GM50-WS-V11 | NBB1,5-8GM40-Z0 | NCB2-12GM40-Z1-V1 | NBB5-18GM40-Z0-V1 | NBB10-30GM50-E2-V1 |
| NBB15-30GM50-WS-V12 | NBB15-30GM50-WO | NBB2-12GM50-E0 | NBB5-18GM40-Z3-V1 | NBB10-30GM60-A0 |
| NBN15-30GM40-Z0-V1 | NBN8-18GM50-E2 | NBB2-12GM50-E0-V1 | NCB5-18GM40-Z1-V1 | NBB10-30GM60-A0-V1 |
| NBN15-30GM40-Z3-V1 | NBB1,5-8GM50-E0 | NBB2-12GM50-E2 | NBB5-18GM50-E0 | NBB10-30GM60-A2 |
| NCN15-30GM40-Z1 | NBB1,5-8GM40-E0-V1 | NBB2-12GM50-E2-V1 | NBB5-18GM50-E0-V1 | NBB10-30GM60-A2-V1 |
| NCN15-30GM40-Z1-V1 | NBB1,5-8GM50-E0-V3 | NBB2-12GM60-A0 | NBB5-18GM50-E2 | NBB10-30GM50-WO |
| NBN15-30GM50-E0 | NBB1,5-8GM50-E2 | NBB2-12GM60-A0-V1 | NBB5-18GM50-E2-V1 | NBB10-30GM50-WS |
| NBN15-30GM50-E0-V1 | NBB1,5-8GM40-E2-V1 | NBB2-12GM60-A2 | NBB5-18GM60-A0 | NBB10-30GM50-WS-V12 |
| NBN15-30GM50-E2 | NBB1,5-8GM50-E2-V3 | NBB2-12GM60-A2-V1 | NBB5-18GM60-A0-V1 | NBB10-30GM50-WO-V12 |
| NBN15-30GM50-E2-V1 | NBB1,5-8GM60-A0 | NJ2-12GM50-WO2 | NBB5-18GM60-A2 | NBB10-30GM40-Z0-V1 |
| NBN15-30GM60-A0 | NBB1,5-8GM50-A0-V1 | NJ2-12GM50-WO-V13 | NBB5-18GM60-A2-V1 | NBB10-30GM40-Z3-V1 |
| NBN15-30GM60-A0-V1 | NBB1,5-8GM60-A2 | NJ2-12GM50-WS2 | NBB5-18GM60-WO | NBB15-30GM30-E2 |
| NBN15-30GM60-A2 | NBB1,5-8GM50-A2-V1 | NBN4-12GM40-Z0 | NBB5-18GM60-WO-V12 | NBB15-30GM30-E2-V1 |
| NBN15-30GM60-A2-V1 | NJ1,5-8GM40-WS | NBN4-12GM40-Z0-V1 | NBB5-18GM60-WS | NBB15-30GM50-E0 |
| NBB20-L2-E0-V1 | NJ1,5-8GM40-WO | NBN4-12GM40-Z3-V1 | NBB5-18GM60-WS-V11 | NBB15-30GM50-E0-V1 |
| NBB20-L2-E2-V1 | NBB2-8GM30-E2-V1 | NCN4-12GM40-Z1-V1 | NBN8-18GM40-Z0-V1 | NBB15-30GM50-E2 |
| NBN30-L2-E0-V1 | NBB2-8GM30-E2 | NBN4-12GM50-E0 | NBN8-18GM40-Z3-V1 | NBB15-30GM50-E2-V11 |
| NBN30-L2-E2-V1 | NBB2-8GM25-E2-V3 | NBN4-12GM50-E0-V1 | NCN8-18GM40-Z1 | NBB15-30GM60-A0 |
| NBN40-L2-E0-V1 | NBB2-8GM50-E0 | NBN4-12GM50-E2 | NCN8-18GM40-Z1-V1 | NBB15-30GM60-A0-V1 |
| NBN40-L2-E2-V1 | NBB2-8GM40-E0-V1 | NBN4-12GM50-E2-V1 | NBN8-18GM50-E0 | NBB15-30GM60-A2 |
| NBB20-L2-A0-V1 | NBB2-8GM50-E2 | NBN8-12GM50-E0 | NBN8-18GM50-E0-V1 | NBB15-30GM60-A2-V1 |
| NBB20-L2-A2-V1 | NBB2-8GM40-E2-V1 | NBN8-12GM50-E0-V1 | NBN8-18GM50-E2 | NBB15-30GM50-WO |
| NBN30-L2-A0-V1 | NCN2-8GM40-Z0 | NBN8-12GM50-E2 | NBN8-18GM50-E2-V1 | NBB15-30GM50-WS |
| NBN30-L2-A2-V1 | NBN2-8GM40-Z1 | NBN8-12GM50-E2-V1 | NBN12-18GM50-E0 | nsions |
| NBN40-L2-A0-V1 | NBN2-8GM40-Z0-V3 | NBN4-12GM60-A0 | NBN12-18GM50-E0-V1 | NCB15+U1+Z2 |
| NBN40-L2-A2-V1 | NBN2-8GM50-Z1-V3 | NBN4-12GM60-A0-V1 | NBN12-18GM50-E2 | NCN20+U1+Z2 |
|
交流直流二线制 接近开关 常开型 |
NBN2-8GM50-E0 | NBN4-12GM60-A2 | NBN12-18GM50-E2-V1 | NCN30+U1+Z2 |
| NJ40+U1+A2 | NBN2-8GM40-E0-V1 | NBN4-12GM60-A2-V1 | NBN8-18GM60-A0 | NCN40+U1+Z2 |
| NCN40+U1+A | NBN2-8GM50-E0-V3 | NJ4-12GM50-WO4 | NBN8-18GM60-A0-V1 | NJ15+U1+E |
| NCN40+U1+A2 | NBN2-8GM50-E2 | NJ4-12GM50-WO-V13 | NBN8-18GM60-A2 | NJ15+U1+E2 |
| NCB15+U1+U | NBN2-8GM40-E2-V1 | NJ4-12GM50-WS4 | NBN8-18GM60-A2-V1 | NJ20+U1+E |
| NCN20+U1+U | NBN2-8GM50-E2-V3 | NBB5-18GM40-Z0 | NBN8-18GM60-WS-V12 | NJ20+U1+E2 |
| NCN30+U1+U | NBN3-8GM30-E2 | NBN8-18GM60-WO-V12 | NJ30+U1+E | |
| NCN40+U1+U | NBN3-8GM30-E2-V1 | NBN8-18GM60-WO | NJ30+U1+E2 | |
| NJ15+U1+W | NBN3-8GM25-E2-V3 | NBN8-18GM60-WS | NJ40+U1+E | |
| NJ20+U1+W | NBN2-8GM60-A0 | NCB10-30GM40-Z0 | NJ40+U1+E2 | |
| NJ30+U1+W | NBN2-8GM50-A0-V1 | NCB10-30GM40-Z1 | NCN40+U1+E | |
| NJ40+U1+W | NBN2-8GM60-A2 | NBB10-30GM50-E0 | NCN40+U1+E2 | |
| NJ15+U1+W4 | NBN2-8GM50-A2-V1 | NBB10-30GM50-E0-V1 | NJ15+U1+A | |
| NJ20+U1+W4 | NBB2-12GM40-Z0 | NBB10-30GM50-E2 | NJ15+U1+A2 | |
| NJ30+U1+W4 | NBB2-12GM40-Z0-V1 | NJ20+U1+A | ||
| NJ40+U1+W4 | NCB2-12GM40-Z1 | NJ20+U1+A2 | ||
| NJ30+U1+A | ||||
| NJ30+U1+A2 | ||||
| NJ40+U1+A |
