品牌:zimmer
发货:3天内
电话:18621713899
发送询价
"经济型"专注于重点
*经济的抓取形式:这是您降低生产成本的办法
经证实的T型导轨
经过考量和实践证实我们的导轨技术的使用在业内是*可靠的
紧凑的结构
减少您应用中的外形干涉
具体优势:
| 安装尺寸: GP403 | |||
| 订货号 | 单边行程 | 张开抓取力 | 闭合抓取力 |
| GP403N-C | 3 [mm] | 100 [N] | 85 [N] |
| GP403NC-C | 3 [mm] | - | 115 [N] |
| GP403NO-C | 3 [mm] | 115 [N] | - |
| 安装尺寸: GP404 | |||
| 订货号 | 单边行程 | 张开抓取力 | 闭合抓取力 |
| GP404N-C | 4 [mm] | 185 [N] | 170 [N] |
| GP404NC-C | 4 [mm] | - | 210 [N] |
| GP404NO-C | 4 [mm] | 225 [N] | - |
| GP404S-C | 2 [mm] | 410 [N] | 375 [N] |
| GP404SC-C | 2 [mm] | - | 465 [N] |
| GP404SO-C | 2 [mm] | 500 [N] | - |
| 安装尺寸: GP406 | |||
| 订货号 | 单边行程 | 张开抓取力 | 闭合抓取力 |
| GP406N-C | 6 [mm] | 325 [N] | 300 [N] |
| GP406NC-C | 6 [mm] | - | 400 [N] |
| GP406NO-C | 6 [mm] | 425 [N] | - |
| GP406S-C | 3 [mm] | 725 [N] | 670 [N] |
| GP406SC-C | 3 [mm] | - | 900 [N] |
| GP406SO-C | 3 [mm] | 950 [N] | - |
| 安装尺寸: GP408 | |||
| 订货号 | 单边行程 | 张开抓取力 | 闭合抓取力 |
| GP408N-C | 8 [mm] | 590 [N] | 550 [N] |
| GP408NC-C | 8 [mm] | - | 700 [N] |
| GP408NO-C | 8 [mm] | 740 [N] | - |
| GP408S-C | 4 [mm] | 1320 [N] | 1230 [N] |
| GP408SC-C | 4 [mm] | - | 1570 [N] |
| GP408SO-C | 4 [mm] | 1660 [N] | - |
| 安装尺寸: GP410 | |||
| 订货号 | 单边行程 | 张开抓取力 | 闭合抓取力 |
| GP410N-C | 10 [mm] | 795 [N] | 740 [N] |
| GP410NC-C | 10 [mm] | - | 990 [N] |
| GP410NO-C | 10 [mm] | 1050 [N] | - |
| GP410S-C | 5 [mm] | 1770 [N] | 1650 [N] |
| GP410SC-C | 5 [mm] | - | 2215 [N] |
| GP410SO-C | 5 [mm] | 2340 [N] | - |
| 安装尺寸: GP412 | |||
| 订货号 | 单边行程 | 张开抓取力 | 闭合抓取力 |
| GP412N-C | 12 [mm] | 1370 [N] | 1290 [N] |
| GP412NC-C | 12 [mm] | - | 1780 [N] |
| GP412NO-C | 12 [mm] | 1850 [N] | - |
| GP412S-C | 6 [mm] | 3050 [N] | 2890 [N] |
| GP412SC-C | 6 [mm] | - | 3960 [N] |
| GP412SO-C | 6 [mm] | 4130 [N] | - |
| 安装尺寸: GP416 | |||
| 订货号 | 单边行程 | 张开抓取力 | 闭合抓取力 |
| GP416N-C | 16 [mm] | 1960 [N] | 1860 [N] |
| GP416NC-C | 16 [mm] | - | 2490 [N] |
| GP416NO-C | 16 [mm] | 2590 [N] | - |
| GP416S-C | 8 [mm] | 4390 [N] | 4160 [N] |
| GP416SC-C | 8 [mm] | - | 5560 [N] |
| GP416SO-C | 8 [mm] | 5780 [N] | - |
| 安装尺寸: GP420 | |||
| 订货号 | 单边行程 | 张开抓取力 | 闭合抓取力 |
| GP420N-C | 20 [mm] | 3330 [N] | 3175 [N] |
| GP420NC-C | 20 [mm] | - | 4060 [N] |
| GP420NO-C | 20 [mm] | 4215 [N] | - |
| GP420S-C | 10 [mm] | 7430 [N] | 7080 [N] |
| GP420SC-C | 10 [mm] | - | 9060 [N] |
| GP420SO-C | 10 [mm] | 9400 [N] | - |
| 安装尺寸: GP430 | |||
| 订货号 | 单边行程 | 张开抓取力 | 闭合抓取力 |
| GP430N-C | 30 [mm] | 6830 [N] | 6675 [N] |
| GP430NC-C | 30 [mm] | - | 8480 [N] |
| GP430NO-C | 30 [mm] | 8640 [N] | - |
| GP430S-C | 15 [mm] | 15250 [N] | 14900 [N] |
| GP430SC-C | 15 [mm] | - | 18930 [N] |
| GP430SO-C | 15 [mm] | 19275 [N] |
了解更多请前往:机器人配件
