品牌:zimmer
发货:3天内
电话:18621713899
发送询价
"经济型"专注于重点
*经济的抓取形式:这是您降低生产成本的办法
经证实的T型导轨
经过考量和实践证实我们的导轨技术的使用在业内是*可靠的
紧凑的结构
减少您应用中的外形干涉
产品优势:

| 安装尺寸: GD303 | |||
| 订货号 | 单边行程 | 张开抓取力 | 闭合抓取力 |
| GD303N-C | 3 [mm] | 230 [N] | 200 [N] |
| GD303NC-C | 3 [mm] | - | 270 [N] |
| GD303NO-C | 3 [mm] | 300 [N] | - |
| 安装尺寸: GD304 | |||
| 订货号 | 单边行程 | 张开抓取力 | 闭合抓取力 |
| GD304N-C | 4 [mm] | 500 [N] | 450 [N] |
| GD304NC-C | 4 [mm] | - | 650 [N] |
| GD304NO-C | 4 [mm] | 700 [N] | - |
| GD304S-C | 2 [mm] | 1100 [N] | 1000 [N] |
| GD304SC-C | 2 [mm] | - | 1400 [N] |
| GD304SO-C | 2 [mm] | 1500 [N] | - |
| 安装尺寸: GD306 | |||
| 订货号 | 单边行程 | 张开抓取力 | 闭合抓取力 |
| GD306N-C | 6 [mm] | 800 [N] | 750 [N] |
| GD306NC-C | 6 [mm] | - | 1000 [N] |
| GD306NO-C | 6 [mm] | 1050 [N] | - |
| GD306S-C | 3 [mm] | 1750 [N] | 1600 [N] |
| GD306SC-C | 3 [mm] | - | 2150 [N] |
| GD306SO-C | 3 [mm] | 2300 [N] | - |
| 安装尺寸: GD308 | |||
| 订货号 | 单边行程 | 张开抓取力 | 闭合抓取力 |
| GD308N-C | 8 [mm] | 1300 [N] | 1200 [N] |
| GD308NC-C | 8 [mm] | - | 1800 [N] |
| GD308NO-C | 8 [mm] | 1900 [N] | - |
| GD308S-C | 4 [mm] | 2800 [N] | 2600 [N] |
| GD308SC-C | 4 [mm] | - | 3800 [N] |
| GD308SO-C | 4 [mm] | 4000 [N] | - |
| 安装尺寸: GD310 | |||
| 订货号 | 单边行程 | 张开抓取力 | 闭合抓取力 |
| GD310N-C | 10 [mm] | 2100 [N] | 2000 [N] |
| GD310NC-C | 10 [mm] | - | 2800 [N] |
| GD310NO-C | 10 [mm] | 2900 [N] | - |
| GD310S-C | 5 [mm] | 4600 [N] | 4400 [N] |
| GD310SC-C | 5 [mm] | - | 6200 [N] |
| GD310SO-C | 5 [mm] | 6400 [N] | - |
| 安装尺寸: GD312 | |||
| 订货号 | 单边行程 | 张开抓取力 | 闭合抓取力 |
| GD312N-C | 12 [mm] | 3600 [N] | 3500 [N] |
| GD312NC-C | 12 [mm] | - | 4150 [N] |
| GD312NO-C | 12 [mm] | 4250 [N] | - |
| GD312S-C | 6 [mm] | 7850 [N] | 7600 [N] |
| GD312SC-C | 6 [mm] | - | 9000 [N] |
| GD312SO-C | 6 [mm] | 9250 [N] | - |
| 安装尺寸: GD316 | |||
| 订货号 | 单边行程 | 张开抓取力 | 闭合抓取力 |
| GD316N-C | 16 [mm] | 6600 [N] | 6500 [N] |
| GD316NC-C | 16 [mm] | - | 8600 [N] |
| GD316NO-C | 16 [mm] | 8700 [N] | - |
| GD316S-C | 8 [mm] | 14400 [N] | 14000 [N] |
| GD316SC-C | 8 [mm] | - | 18700 [N] |
| GD316SO-C | 8 [mm] | 19100 [N] | - |
| 安装尺寸: GD320 | |||
| 订货号 | 单边行程 | 张开抓取力 | 闭合抓取力 |
| GD320N-C | 20 [mm] | 8450 [N] | 8200 [N] |
| GD320S-C | 10 [mm] | 18700 [N] | 18150 [N] |
| 安装尺寸: GD330 | |||
| 订货号 | 单边行程 | 张开抓取力 | 闭合抓取力 |
| GD330N-C | 30 [mm] | 15550 [N] | 15300 [N] |
| GD330S-C | 15 [mm] | 34700 [N] | 34150 [N] |
了解更多请前往:机器人配件
