品牌:库卡
有效载荷:500公斤
最远可达距离:2485毫米
起订:1
供应:10
发货:3天内
电话:021-31666777
 咨询
咨询KR 500 FORTEC系列
产品特点:
库卡机器人KR 500 FORTEC 是一款应用非常广泛的多功能重载机器人:从专为高负载领域铣削设计的机床规格,到完美匹配铸造车间重载作业需求的铸造规格,应有尽有。KR 500 FORTEC 在铣削领域中所获得的卓越产品质量要归功于两个支柱:强劲的力量和成熟的技术。长达 3326 毫米的工作范围使其能够在狭小的工作单元内加工大型部件。修长的设计以及较小的干扰轮廓创造了极大的工作空间和*长的负载间距。
	
产品优点:
**精准:KR 500 FORTEC 集力量、技术和 0.08 毫米的点重复精度于一身 ? 为重载领域确保了无以伦比的产品质量。
强劲高效:KR 500 FORTEC 可以**、轻松地搬运重达 500 kg 的大型和重型部件。与此同时,它非常易于维护,并且以极高的成本效益而著称。
多样化:库卡机器人KR 500 FORTEC 拥有各种不同规格,可以应用于不同的重载领域。机床规格是铣削应用的*佳选择,而铸造规格则专为铸造工业而设计。
产品详情:
	
 
	
 
	
 
	
 
| 
 | KR 420 R3080 F | KR 340 R3330 | KR 420 R3080 | KR 500 R2830 MT-F | KR 340 R3330 F | KR 480 R3330 MT-F | KR 500 R2830 MT | 
| 类别 | 重负载 (240-1300 kg) | 重负载 (240-1300 kg) | 重负载 (240-1300 kg) | 重负载 (240-1300 kg) | 重负载 (240-1300 kg) | 重负载 (240-1300 kg) | 重负载 (240-1300 kg) | 
| 结构类型 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 
| 扩展1 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 
| 扩展2 | 标准 | 标准 | 标准 | 机床工具 | 标准 | 机床工具 | 机床工具 | 
| 执行环境 | 铸造 | 标准 | 标准 | 铸造 | 铸造 | 铸造 | 标准 | 
| 环境扩展版 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 
| 有效载荷 | 420 公斤 | 340 公斤 | 420 公斤 | 500 公斤 | 340 公斤 | 480 公斤 | 500 公斤 | 
| 总负荷 | 470 公斤 | 390 公斤 | 470 公斤 | 550 公斤 | 390 公斤 | 530 公斤 | 550 公斤 | 
| *远可达距离 | 3076 毫米 | 3326 毫米 | 3076 毫米 | 2826 毫米 | 3326 毫米 | 3326 毫米 | 2826 毫米 | 
| 控制轴数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 位置重复度 (ISO 9283) | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 | 
| 重量 | 2415 公斤 | 2421 公斤 | 2415 公斤 | 2440 公斤 | 2421 公斤 | 2475 公斤 | 2440 公斤 | 
| 安装位置 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 
| 环境温度 | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 
| 控制器 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | 
| 保护 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | 
| 手腕保护 | IP 67 | IP 65 | IP 65 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | 
	
	
| 
 | KR 480 R3330 MT-F | KR 500 R2830 MT | KR 480 R3330 MT | KR 500 R2830 C-F | KR 500 R2830 C | KR 500 R2830 F | KR 500 R2830 | 
| 类别 | 重负载 (240-1300 kg) | 重负载 (240-1300 kg) | 重负载 (240-1300 kg) | 重负载 (240-1300 kg) | 重负载 (240-1300 kg) | 重负载 (240-1300 kg) | 重负载 (240-1300 kg) | 
| 结构类型 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 
| 扩展1 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 
| 扩展2 | 机床工具 | 机床工具 | 机床工具 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 
| 执行环境 | 铸造 | 标准 | 标准 | 铸造 | 标准 | 铸造 | 标准 | 
| 环境扩展版 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 
| 有效载荷 | 480 公斤 | 500 公斤 | 480 公斤 | 500 公斤 | 500 公斤 | 500 公斤 | 500 公斤 | 
| 总负荷 | 530 公斤 | 550 公斤 | 530 公斤 | 550 公斤 | 550 公斤 | 550 公斤 | 550 公斤 | 
| *远可达距离 | 3326 毫米 | 2826 毫米 | 3326 毫米 | 2485 毫米 | 2485 毫米 | 2826 毫米 | 2826 毫米 | 
| 控制轴数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 位置重复度 (ISO 9283) | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 | 
| 重量 | 2475 公斤 | 2440 公斤 | 2475 公斤 | 2385 公斤 | 2385 公斤 | 2385 公斤 | 2385 公斤 | 
| 安装位置 | 地板 | 地板 | 地板 | 天花板 | 天花板 | 地板 | 地板 | 
| 环境温度 | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 
| 控制器 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | 
| 保护 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | 
| 手腕保护 | IP 67 | IP 65 | IP 65 | IP 67 | IP 65 | IP 67 | IP 65 | 
	
	
	
适合于这种应用:
在其它机床处操作
塑料加工设备
操作金属压铸机
冲压、锻造和折弯
其他操作
金属切削机床
激光焊
点焊
其它焊接
其它涂层
激光切割
机械加工
其它加工方法
水射流切割
固定和压装
安装、置放和装配
其他种类的安装
测量、检测和检验
堆垛
包装及拣配
	
	
	
	
了解更多机器人资讯点击:库卡机器人配件



