无:无
起订:1个
供应:100个
发货:3天内
电话:18621383637
发送询价
6AG1365-0BA01-2AA0
相似图像
SIPLUS S7-300 IM 365 -25...+60°C EN 50155 一致性 基于 6ES7365-0BA01-0AA0 。 连接 IM 365 以便用来连接一个 Erw 直缝焊管机架, 不带 K 总线, 2 个模块+ 连接导线 1m
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |
| PDF 格式的数据表 | 下载 | |
| 服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
| 该产品的培训课程 | SITRAIN ? 数字化工业 | |
| 产品 | ||
| 商品编号(市售编号) | 6AG1365-0BA01-2AA0 | |
| 产品说明 | SIPLUS S7-300 IM 365 -25...+60°C EN 50155 一致性 基于 6ES7365-0BA01-0AA0 。 连接 IM 365 以便用来连接一个 Erw 直缝焊管机架, 不带 K 总线, 2 个模块+ 连接导线 1m | |
| 产品家族 | SIPLUS IM 365 接口模块(扩展温度范围) | |
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |
| 价格数据 | ||
| 价格组 / 总部价格组 | CT / 473 | |
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |
| 金属系数 | 无 | |
| 交付信息 | ||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |
| 工厂生产时间 | 43 天 | |
| 净重 (Kg) | 0.613 Kg | |
| 产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |
| 包装尺寸 | 12.70 x 15.40 x 10.90 | |
| 包装尺寸单位的测量 | CM | |
| 数量单位 | 1 件 | |
| 包装数量 | 1 | |
| 其他产品信息 | ||
| EAN | 4025515136293 | |
| UPC | 662643199048 | |
| 商品代码 | 85389099 | |
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |
| 产品组 | 4646 | |
| 原产国 | 德国 | |
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.01.01 | |
| 产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | |
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |
| REACH Art. 33 责任信息 |
|
|
