品牌:安川机器人
起订:1
供应:99
发货:3天内
电话:18616561800
发送询价
安川新型敞开式喷涂机器人|汽车内板喷涂|MPO10
产品图片
新型敞开式喷涂机器人!
·适合汽车内板喷涂
·低背式设计省空间,可实现高密度布局
·可置地式放置或安装在行走台车上
·3 轴设计,小巧紧密
产品参数
| 型号 | MOTOMAN-MPO10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机型 |
爆炸 保护 |
TIIS | YR-MPO0010-A** | |||
| FM | YR-MPO0010-B** | |||||
| ATEX/CAT.2 | YR-MPO0010-C** | |||||
| Chinese | YR-MPO0010-D** | |||||
| Korean | YR-MPO0010-E** | |||||
| ATEX/CAT.3 | YR-MPO0010-F** | |||||
| 构造 | Vertically Articulated | |||||
| 自由度 | 3 | |||||
| 负载 | 10 kg | |||||
| 容许水平力 | 245 N (25 kgf) | |||||
| 容许竖向力 | 245 N (25 kgf) | |||||
| 重复定位精度 | ±0.15 mm | |||||
| 动作范围 | S轴 | 标准 | -150° ~ +150° | |||
| L型 | -200° ~ +60° | |||||
| R型 | -60° ~ +200° | |||||
| L轴 | -165° ~ +165° | |||||
| U轴 | 0 mm ~ 350 mm | |||||
| *大速度 | S轴 | 2.27 rad/s, 130°/s | ||||
| L轴 | 2.27 rad/s, 130°/s | |||||
| U轴 | 500 mm/s | |||||
|
容许力矩 (垂直方向) |
Opener tool (Converted value at flange) |
27 Nm (2.75 kgfm) | ||||
|
容许惯性力矩 (GD2/4) |
Opener tool (Converted value at flange) |
1.0 kgm2 | ||||
| 本体质量 | 350 kg | |||||
| 防爆等级 | base Part:IP4X | |||||
| 防爆结构 | TIIS | Power ON/Power OFF: ExibpxⅡBT4 / ExibⅡBT4 | ||||
| ATEX/CAT.2 | Power ON/Power OFF:Ⅱ2G ExibpxⅡBT4Gb / Ⅱ2G ExibⅡBT4Gb | |||||
| 喷涂颜色 | Yaskawa blue | |||||
| 电源容量 | 1.25 KVA | |||||
| 噪音 | 80 dB or less | |||||
| 安装方式 | Floor-mounted | |||||
| 电缆长度 | Standard: 4 m, maximum: 30 m | |||||
机器人尺寸
1
工博士机器人技术有限公司是安川机器人的一级代理商,服务于安川机器人裸机销售、安川机器人周边设备配套、安川机器人售后技术服务支持
了解更多信息可点击咨询:安川机器人一站式综合采购平台
