品牌:固纬电子
品牌:固纬电子
起订:1台
供应:100台
电话:18621383659
发送询价
可完成如下实验:
1. 交错式降压式转换器
2. 交错式升压式转换器3. 双向直流至直流转换器
4. 三相四线式逆变器
5. 三相四线式并网型光伏逆变器
6. 三相蓄电池储能系统
7. 三相混合型(PV + Battery)微电网系统
| PEK-540 电力调节系统 | |||||||
| 双向直流-直流转换器 | |||||||
| Description | Symbol | Min | Typ | Max | Units | Comment | |
| DC Input | Voltage | VIN | 50 | 80 | V | ||
| Current | IIN | 6 | A | ||||
| DC Output | Voltage | VOUT | 90 | 100 | 110 | V | |
| Current | IOUT | 2.8 | A | ||||
| Power | POUT | 250 | W | ||||
| 三相逆变器 | |||||||
| Description | Symbol | Min | Typ | Max | Units | Comment | |
| DC Input | Voltage | VIN | 90 | 100 | 110 | V | |
| Current | IIN | 3 | A | ||||
| AC Output | Voltage | VL-L | 50 | V | |||
| Current | IOUT | 0 | 2.9 | A | |||
| Power | POUT | 250 | W | ||||
| Dimensions (L × W × H) | 310 (mm) × 310 (mm) × 110 (mm) | ||||||
| Weight | Approx. 5kg | ||||||
